Plynový kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDetect
Nejprodávanější kotel vylepšený o nové funkce
- Připravte se na měnící se kvalitu plynu s novou inteligentní technologií spalování
- Využijte výhod nového designu a koncepce ovládání našich kotlů a regulátorů
- Integrovaný asistent instalace vás provede krok za krokem procesem uvedení do provozu
- Získejte přesnější informace o provozu oběhového čerpadla díky novému komunikačnímu protokolu LIN Bus bez nutnosti otevřít kotel
- Nabídněte svým zákazníkům možnost rozšíření systému vytápění o obnovitelné zdroje energie
Přehled
Nejprodávanější kotel v nabíce jsme pro vás ještě vylepšili. Nejmodernější technologie vám zajistí spolehlivý systém vytápění jak dnes, tak v budoucnu. Díky své ověřené kvalitě a maximálnímu výkonu bude vždy skvělou volbou pro vaše zákazníky.
Převratná technologie ioniDetect
S novým kondenzačním kotlem ecoTEC plus budete připraveni na budoucnost. Díky nové inteligentní funkci ioniDetect, která sama automaticky hlídá kvalitu plynu a následně upravuje monožství plynu a vzduchu pro optimální spalování.
Nový sjednocený koncept ovládání
Obsluha a ovládání produktů Vaillant nebyla ještě nikdy snažší: sjednotili jsme pro vás jak uživatelské rozhraní nových kotlů, tak i regulační techniky. Nový displej s vysokým rozlišením komunikuje textově a struktura nového menu je maximálně intuitivní. Montáž a nastavení tak pro vás bude ještě snažší a to právě díky přehledné navigaci.
Asistent procesu uvedení do provozu šetří váš čas
Náš nový instalační asistent vám zjednoduší instalaci a nastavení. Tato inteligentní funkce vás provede krok za krokem celým procesem a nabídne všechny možnosti nastavení. Ovládání bylo celkově velmi zjednodušeno a vylepšeno díky novému dotykovému displeji a usnadní vám navíc i vaši práci.
Přesná data pro správnou diagnostiku
Představujeme nový komunikační protokol LIN Bus, nový standard v komunikaci mezi jednotlivými komponenty kotle.
Servisní technik tak získává veškeré detailní informace o provozu systému vytápění, a to bez nutnosti otevřít kotel.
Možnost rozšíření systému o obnovitelné zdroje energie
S novým kotlem ecoTEC plus budete mít vždy vhodné řešení pro vaše zákazníky. Tento systém může být dále rozšířen o celou řadu doplňků. Navíc nabízí možnost chovat se ekologicky a využít obnovitelné zdroje energie, například solární nebo rekuperační systém Vaillant.
Je dostupný ve třech variantách:
VU systémové kotle pro vytápění s možností připojení externího zásobníku teplé vody
VUW kombinované kotle s průtokovou přípravou teplé vody
VUI kotle pro vytápění s vestavěným nerezovým vrstveným zásobníkem teplé vody
Specifikace
Specifikace
ecoTEC plus | Jednotka | VU 10 CS/1-5 | VU 15 CS/1-5 | VU 20 CS/1-5 | VU 25 CS/1-5 | VU 30 CS/1-5 | VU 35 CS/1-5 | VUW 26 CS/1-5 | VUW 32 CS/1-5 | VUI 26 CS/1-5 | VUI 32 CS/1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVT kód Kotlíkové dotace/NZÚ | SVT25995 | SVT25996 | SVT25997 | SVT25998 | SVT25999 | SVT26000 | SVT26001 | SVT26002 | SVT26003 | SVT26004 | |
Plynová přípojka na straně kotle | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotle | " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Přípojky zásobníku výstupu do topení / vstupu z topení na straně kotle | " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | – | – | G 1/2 | G 1/2 |
Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | " | – | – | – | – | – | – | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Přípojka pojistného ventilu | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hadice pro odvod kondenzátu | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Třída NOx | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hmotnost (bez obalu, bez vody) | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 36 | 41 | 82,3 | 87,3 |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C | kW | 2,9 … 10,9 | 2,8 … 16,4 | 2,7 … 21,0 | 2,8 … 26,4 | 3,9 … 33,3 | 4,3 ... 37,7 | 2,7 … 21,0 | 3,9 … 27,0 | 2,7 … 21,0 | 3,9 … 27,0 |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C | kW | 2,5 … 9,9 | 2,5 … 14,8 | 2,4 … 19,7 | 2,5 … 24,7 | 3,5 … 29,9 | 4,0 ... 34,8 | 2,4 … 19,7 | 3,4 … 25,0 | 2,5 … 19,7 | 3,5 … 25,0 |
Max. tepelné vytápění | kW | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 35,7 | 20,4 | 25,5 | 20,4 | 25,5 |
Min. tepelné vytápění | kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 3,7 |
Min. hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,20 | 1,68 |
Max. hmotnostní průtok výfukových plynů | g/s | – | – | – | – | – | – | – | 13,57 | 17,89 | |
Max. tepelný výkon TV | kW | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 27,5 | 34,8 | 39,7 | 26,0 | 31,8 | 26,0 | 31,8 |
Nominální tepelné zatížení | kW | 20,4 | 20,4 | 24,5 | 28,3 | 35,5 | 4,2 ... 35,7 | 26,5 | 32,6 | 26,5 | 32,6 |
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | kW | 2,7 … 10,2 | 2,7 … 15,3 | 2,7 … 20,4 | 2,7 … 25,5 | 3,7 … 30,6 | 4,2 ... 35,7 | 2,7 … 20,4 | 3,7 … 25,5 | 2,7 … 20,4 | 3,7 … 25,5 |
Rozsah nastavení topení | kW | 10,2 | 2,7 … 15,3 | 2,7 … 20,4 | 2,7 … 25,5 | 3,7 … 30,6 | 4,2 ... 35,7 | 2,7 … 20,4 | 3,7 … 25,5 | 2,7 … 20,4 | 3,7 … 25,5 |
Technické údaje – topení | |||||||||||
Max. teplota na výstupu | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75°C) | °C | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 | 30 ... 80 |
Max. provozní tlak, topení | MPa (bar) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na ΔT = 20 K | l/h | 424 | 636 | 846 | 1 060 | 1 283 | 1 498 | 846 | 1 070 | 846 | 1 070 |
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody | MPa (bar) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) | 0,025 (0,250) |
Expanzní nádoba | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Technické údaje – teplá voda | |||||||||||
Množství vody při spuštění | l/min | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | l/min | – | – | – | – | – | – | 12,4 | 15,1 | 15 | 18,5 |
Povolený provozní tlak | MPa (bar) | – | – | – | – | – | – | 0,03 … 1,0 (0,30 … 10,0) | 0,03 … 1,0 (0,30 … 10,0) | 0,03 … 1,0 (0,30 … 10,0) | 0,03 … 1,0 (0,30 … 10,0) |
Požadovaný připojovací tlak | MPa (bar) | – | – | – | – | – | – | 0,07 (0,70) | 0,07 (0,70) | 0,07 (0,70) | 0,07 (0,70) |
Rozsah nastavení teploty teplé vody | °C | – | – | – | – | – | – | 35 … 65 | 35 … 65 | 35 … 65 | 35 … 65 |
Omezovač průtočného množství | l/min | – | – | – | – | – | – | 8,7 | 10,4 | 14 | 14 |
Objem zásobníku | L | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,0 | 20,0 |
Technické údaje – elektro | |||||||||||
Jmenovité napětí / frekvence sítě | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Krytí | – | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
Související produkty
Související produkty
Ekvitermní regulátor sensoCOMFORT VRC 720
- eBUS rozhraní
- Negativní displej
- Kabelové DCF venkovní čidlo
- Možnost vzdálené správy pomocí internetové brány VR 940 f