Nepřímotopný zásobníkový ohřívač actoSTOR VIH QL 75/2 B
Zásobník s vrstveným ukládáním
- Komfortní řešení ohřevu teplé vody na velmi malém prostoru
- Závěsný zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody z oceli
- Určený k montáži vedle závěsného kombinovaného plynového kotle ecoTEC plus
- Připojovací sada a krycí sada pro kombinaci se závěsnými kotli jsou k dostání jako příslušenství
- Ochranná hořčíková anoda
Ohřev vody
Přehled
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač actoSTOR VIH QL 75/2 B
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač actoSTOR VIH QL 75/2 B
- závěsný zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody z oceli
- určený k montáži vedle závěsného kombinovaného plynového kotle ecoTEC plus, např. VUW 246/5-5 nebo 306/5-5.
- komfortní řešení ohřevu teplé vody na velmi malém prostoru
- připojovací sada a krycí sada pro kombinaci se závěsnými kotli jsou k dostání jako příslušenství
Zásobník actoSTOR VIH QL 75/2 B lze instalovat jak na pravé straně, tak i na levé straně kotle. Jelikož se přiložená sada potrubí liší podle toho, zda se zásobník instaluje vpravo nebo vlevo od kotle, je třeba při objednávce vybrat odpovídající variantu instalace. Obě zařízení musejí být instalována na rovné zdi a musejí se montovat ve stejné výšce.
Vybavení
- zásobník teplé vody s vysoce kvalitním smaltem
- ochranná hořčíková anoda
- opláštění s práškovou povrchovou úpravou (bílé)
- tepelná izolace z vysoce kvalitní polyuretanové pěny
Specifikace
Specifikace
Jednotka | VIH QL 75/2 B | |
---|---|---|
Hmotnost | ||
Vlastní hmotnost | kg | 37 |
Hmotnost, montáž/naplnění | kg | 110 |
Hydraulická přípojka | ||
Přípojka studené/teplé vody | — | R 3/4 |
Přípojka výstupu/vstupu | — | R 3/4 |
Výkonnostní údaje zásobník teplé vody | ||
Jmenovitý objem | l | 72 |
Vnitřní zásobník | Ocel, smaltovaná, s ochrannou hořčíkovou anodou | |
Max. provozní tlak (teplá voda) | MPa (bar) | 1 (10) |
Max. přípustná teplota teplé vody | °C | 85 |
Trvalý výkon při ohřevu teplé vody při 60 °C | kW (l/h) | Výkon při ohřevu teplé vody kombinovaný kotel |
Pohotovostní spotřeba energie | KWh/24 h | 0.9 |
Výkonnostní charakteristika NL (60 °C teplota zásobníku, 20 kW zdroj tepla) | NL (60 °C/20 kW) | 1.0 |
Výkonnostní charakteristika NL (65 °C teplota zásobníku, 25 kW zdroj tepla) | NL (65 °C/25 kW) | 1.2 |
Výkonnostní charakteristika NL (70 °C teplota zásobníku, 30 kW zdroj tepla) | NL (70 °C/30 kW) | 1.5 |
Výstupní výkon ohřevu teplé vody (65 °C teplota zásobníku, 25 kW zdroj tepla) | l/10 min | 172 |
Specifický průtok (ΔT = 30 K (45 K), 60 °C teplota zásobníku) | l/min | − |
Specifický průtok (ΔT = 30 K (45 K), 25 kW) | l/min | 18.1 (12.0) |
Doba ohřevu z 10 na 60 °C / max. 30 kW | min | 9.8 |
V40 objem | l | − |
Výkonnostní údaje topný okruh | ||
Jmenovité průtočné množství topného média | m³/h | 1.3 |
Pokles tlaku u jmenovitého průtočného množství topného média | MPa (mbar) | − |
Max. provozní tlak | MPa (bar) | − |
Max. výstupní teplota topné vody | °C | − |
Topná plocha výměníku tepla | m2 | − |
Topná voda výměníku tepla | l | − |
Ke stažení
Ke stažení
Alternativní produkty
Alternativní produkty
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač uniSTOR VIH Q 75/2 B
- Zásobník teplé vody s vysoce kvalitním smaltem
- Ochranná hořčíková anoda
- Vnitřní trubkový výměník tepla
- Opláštění s práškovou povrchovou úpravou (bílé)
- Tepelná izolace z vysoce kvalitní polyuretanové pěny