Plynový kondenzační kotel ecoTEC exclusive ioniDetect
Navrženo ke spokojenosti vašich zákazníků a s ohledem na budoucnost
- Nabídněte svým zákazníkům nezávislost na měnící se kvalitě plynu - díky technologii ioniDetect, která sama optimálně řídí spalování
- Rychlý a spolehlivý servis: vylepšené rozhraní, které hlásí okamžitě každý stav kotle
- Šetřte čas a peníze s naší novou technologií hydraulického vyvažování systému
- Využití nového komunikačního protokolu LIN Bus mezi jednotlivými komponenty kotle
Přehled
Nabídněte svým zákazníkům ten nejvyšší komfort vytápění a přípravy teplé vody, téměř bezúdržbový a se snadnou instalací. Nabídněte jim nový kondenzační kotel ecoTEC exclusive značky Vaillant, jehož inovativní technologie nabízí spolehlivé a výjimečné řešení pro dnešek i pro budoucnost.
Technologie budoucnosti, která pracuje pro vás
Žádné obavy o budoucí změny kvality plynu. Naše inteligentní technologie spalování ioniDetect sama hlídá kvalitu plynu a automaticky optimalizuje spalování. Není třeba žádné manuální nastavení.
Pohodlná správa a diagnostika
Díky novému dotykovému rozhraní umožňuje kotel ecoTEC exclusive ioniDetect intuitivní a snadné ovládání. Diagnostika a správa pro vás bude ještě snadnější, a to díky jednoduché struktuře ovládání. Od uvedení do provozu až po pravidelný servis vás bude provázet asistent instalace. Navíc sjednocený vzhled rozhraní u ecoTEC exclusive, sensoCOMFORT a sensoAPP vám správu a ovládání ještě více zpříjemní.
Nová možnost hydraulického vyvažování systému vám pomůže ušetřit čas a zdroje. Využijte novou a unikátní funkci kotle ecoTEC exclusive ioniDetect, která vám umožní hydraulické vyvažování systému přes aplikaci v chytrém telefonu nebo tabletu. Povede vás krok za krokem a s ještě větší přesností. Vaši zákazníci se tak budou moci spolehnout na perfektní distribuci tepla a snadněji dosáhnou požadované komfortní teploty. Navíc stále garantujeme perfektní ovládání systému.
Maximální přehled, minimální údržba
Díky novému komunikačnímu protokolu LIN Bus máme detailní informace o provozu čerpadla se zobrazením přímo na displeji.
Je dostupný ve variantách:
VU systémové kotle pro vytápění s možností připojení externího zásobníku teplé vody
VUW kombinované kotle s průtokovou přípravou teplé vody
Specifikace
Specifikace
ecoTEC exclusive | VU 25 CS/1-7 | VUW 36 CF/1-7 |
---|---|---|
SVT kód Kotlíkové dotace/NZÚ | SVT26005 | SVT26006 |
Plynová přípojka na straně kotle | 15 mm | 15 mm |
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotle | G 3/4" | G 3/4" |
Přípojky zásobníku výstupu do topení / vstupu z topení na straně kotle | G 1/2 " | – |
Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | – | G 3/4" |
Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm |
Hadice pro odvod kondenzátu | 19 mm | 19 mm |
Třída Nox | 6 | 6 |
Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 34 kg | 43 kg |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30 °C | 2,8 … 26,4 kW | 3,4 … 27,3 kW |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60 °C | 2,5 … 24,7 kW | 3,0 … 24,9 kW |
Max. tepelné vytápění | 25,5 kW | 25,5 kW |
Min. tepelné vytápění | 2,7 kW | 3,2 kW |
Max. tepelný výkon TV | 27,5 kW | 36,4 kW |
Nominální tepelné zatížení | 28,3 kW | 34,3 kW |
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,7 … 25,5 kW | 3,2 … 25,5 kW |
Rozsah nastavení topení | 2,7 … 25,5 kW | 3,2 … 25,5 kW |
Technické údaje – topení | ||
Max. teplota na výstupu | 85°C | 85°C |
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C) | 15 … 80°C | 15 … 80°C |
Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na ΔT = 20 K | 1 060 l/h | 1 068 l/h |
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody | 0,025 MPa (0,250 bar) | 0,025 MPa (0,250 bar) |
Technické údaje – teplá voda | ||
Množství vody při spuštění | – | 2 l/min |
Specifický průtok D (ΔT = 30 K) | – | 17,3 l/min |
Povolený provozní tlak | – | 0,03 … 1,0 MPa (0,30 … 10,0 bar) |
Požadovaný připojovací tlak | – | 0,07 MPa (0,70 bar) |
Rozsah nastavení teploty teplé vody | – | 35 … 65°C |
Omezovač průtočného množství | – | 11,7 l/min |
Technické údaje – elektro | ||
Jmenovité napětí / frekvence sítě | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Krytí | IP X4 D | IP X4 D |
Související produkty
Související produkty
Ekvitermní regulátor sensoCOMFORT VRC 720
- eBUS rozhraní
- Negativní displej
- Kabelové DCF venkovní čidlo
- Možnost vzdálené správy pomocí internetové brány VR 940 f