Stacionární kondenzační plynový kotel se zásobníkem auroCOMPACT
Jednoduše kompaktní
- Aqua Condens System
- Hodnota NOx ve spalinách je < 35 mg/m3
- Nízká spotřeba el. energie
- eBus komunikační rozhraní
Přehled
Stacionární kondenzační plynový kotel se zásobníkem auroCOMPACT
Jedna z nejkompaktnějších a nejúčinnějších kombinací solárního beztlakového systému a kondenzačního stacionárního kotle se vyznačuje použitím nejmodernějších technologií v topné a solární technice. Jedná se o spojení kondenzačního kotle se solárním zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody. K této sestavě lze připojit až dva solární kolektory VFK 135 D (horizontální provedení) nebo VFK 135 VD (vertikální provedení).Kompaktní konstrukce pro instalaci do minimálních prostor včetně podkrovních prostorů, různých výklenků, apod. Bezkonkurenčně rychlá instalace díky již vestavěným komponentům, jako je solární čerpadlo, regulátor a termostatický směšovač teplé vody, které jsou již základní součástí sestavy auroCOMPACT.
auroCOMPACT VSC - vestavěný zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody o objemu 190 l.
vybavení kotle auroCOMPACT:
- elektronicky řízené směšováním plynu se vzduchem pro vysoký rozsah výkonu 17 až 100 %
- nerezový primární výměník
- vestavěné řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo
- podsvětlený textový displej (v češtině)
- expanzní nádoba 15l
- eBus komunikační rozhraní
- Aqua Condens System
- účinnost 108 %
- odtah spalin obvodovou stěnou nebo střechou
- hodnota NOx ve spalinách je < 35 mg/m3
- nízká spotřeba el. energie
- součástí kotle je připojovací příslušenství
- široký sortiment příslušenství
- beztlaký solární systém pro 1-2 kolektory VFK 135 D nebo VFK 135 VD pro podporu solárního ohřevu teplé vody
- bezpečnostní směšovací termostatický ventil pro omezení max. teploty TV
Specifikace
Specifikace
VSC D 206/4-5 190 | |
---|---|
SVT kód Kotlíkové dotace/NZÚ | SVT20185 |
Energetická třída (pro ohřev TV) | A |
Energetická třída (pro vytápění) | A |
Maximální teplota na výstupu do topení | 80°C |
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75 °C) | 30 … 80 °C |
Maximální přípustný tlak | 0,3 MPa |
Jmenovitý průtok vody (ΔT = 20 K) | 861 l/h |
Jmenovitý průtok vody (ΔT = 30 K) | 574 l/h |
Hodnota objemu kondenzátu (hodnota pH mezi 3,5 a 4,0) při 50/30°C | 1,82 l/h |
ΔP topení při jmenovitém průtoku (ΔT = 30 K) | 0,029 MPa |
Rozsah výkonu (P) při 50/30 °C | 4,3 … 21,5 kW |
Rozsah výkonu (P) při 80/60 °C | 3,8 … 20 kW |
Rozsah výkonu (P) | 3,8 … 24 kW |
Maximální tepelné zatížení – topení (Q) | 20,4 kW |
Minimální tepelné zatížení – topení (Q) | 4 kW |
Maximální tepelné zatížení – teplá voda (Q) | 24,5 kW |
Minimální tepelné zatížení – teplá voda (Q) | 4 kW |
Specifický průtok (TV) (ΔT = 30 K) podle EN 13203 | 22,9 l/min |
Maximální tlak TV | 1 MPa |
Teplotní rozsah | 38 … 65 °C |
Objem zásobníku | 184,5 l |
Průměr plynového potrubí | G ¾" |
Průměr trubky topení | G ¾" |
Připojovací trubka pojistný ventil (min.) | 24 mm |
Potrubí k odvodu kondenzátu (min.) | 24 mm |
Průtok plynu při P max. – teplá voda (G20) | 2,59 m3/h |
Hmotnostní průtok spalin v topném režimu při P min. | 1,8 g/s |
Hmotnostní průtok spalin v topném režimu při P max. | 9,2 g/s |
Hmotnostní průtok spalin při ohřevu teplé vody při P max. | 11 g/s |
Jmenovitá účinnost v režimu dílčího zatížení při 80/60°C | 98 % |
Jmenovitá účinnost při 60/40°C | 102 % |
Jmenovitá účinnost při 50/30°C | 105 % |
Jmenovitá účinnost při 40/30°C | 108 % |
Jmenovitá účinnost v režimu dílčího zatížení (30 %) při 40/30°C | 108 % |
Třída NOx | 5 |
Rozměr kotle, šířka | 599 mm |
Rozměr kotle, hloubka | 693 mm |
Rozměr kotle, výška | 1 880 mm |
Hmotnost bez naplně | 168 kg |
Hmotnost s vodní náplní | 357 kg |
Elektrické připojení | 230 V / 50 Hz |
Max. elektrický příkon | 175 W |
Elektrický příkon pohotovostní režim | 4,1 W |
Krytí | IP X4 D |
Související produkty
Související produkty
Ekvitermní regulátor multiMATIC VRC 700 f
- Bezdrátové provedení
- eBUS rozhraní
- Podsvícený displej
- Bezdrátové venkovní čidlo
- Možnost vzdálené správy
Prostorový termostat calorMATIC 350
- eBUS rozhraní
- Digitální s týdenním časovým programem
- Podsvícený displej
- Program pro dovolenou