Tepelné čerpadlo aroTHERM Split 3-12 kW
Technologie vytápění budoucnosti
- Kompaktní venkovní jednotka s velmi tichým provozem
- Dělený chladivový okruh mezi venkovní a vnitřní jednotkou
- Přednaplněno chladivem pro instalační vzdálenost 3-15 m
- Funkce topení, příprava teplé vody, aktivní chlazení
- Maximální výstupní teplota až 63 °C
Přehled
Tepelné čerpadlo aroTHERM Split 3-12 kW
- plynulá modulace výkonu (řízení frekvenčním měničem)
- integrované elektronicky řízené oběhové čerpadlo
- elektronicky řízený expanzní ventil pro ještě větší účinnost
- funkce topení, příprava teplé vody, chlazení
- možnost prodloužení záruky na kompresor až na 10 let
Tepelná čerpadla aroTHERM split jsou perfektní pro použití v nových budovách, protože pracují zvláště účinně s nízkými průtokovými teplotami v kombinaci s podlahovým topením. Jsou ale také velmi dobrou alternativou i u stávajících budov.
Umí ohřívat, umí chladit, pomohou vám šetřit
Aktivní chlazení je již integrováno do všech modelů aroTHERM split.
Pro detailnější informace týkající se funkce chlazení se podívejte na následující VIDEO.
Pokud potřebujete více teplé vody
Využijte pokročilou technologii k úspoře drahých čtverečních metrů v instalační místnosti: hydraulická jednotka uniTOWER snadno pokryje potřeby teplé vody čtyřčlenné rodiny. Pro větší potřebu teplé vody můžete jednoduše čerpadlo aroTHERM split zkombinovat s nástěnnou hydraulickou stanicí a zásobníkem teplé vody. V tomto případě by byl vhodný zásobník VIH RW s kapacitou 300 až 500 litrů. Pro solární ohřev vody použijte auroSTOR VIH SW s kapacitou 400 nebo 500 litrů.
Pro podporu solárního vytápění a ohřev vody doporučujeme multifunkční zásobník allSTOR exclusive.
Specifikace
Specifikace
VWL 35/5 AS 230V | VWL 55/5 AS 230V | VWL 75/5 AS 230V | VWL 105/5 AS 400V | VWL 125/5 AS 400V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulická jednotka uniTOWER VWL IS | ||||||
VWL 58/5 IS | VWL 58/5 IS | VWL 78/5 IS | VWL 128/5 IS | VWL 128/5 IS | ||
SVT kód Kotlíkové dotace/NZÚ | SVT23656 | SVT23658 | SVT23660 | SVT23664 | SVT23668 | |
Hydraulická jednotka MEH split | ||||||
VWL 57/5 IS | VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS | VWL 127/5 IS | ||
SVT kód Kotlíkové dotace/NZÚ | SVT23655 | SVT23657 | SVT23659 | SVT23663 | SVT23667 | |
Třída energetické účinnosti pro vytápění při 35 °C / 55 °C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Třída energetické účinnosti pro TV pro uniTOWER | A | A | A | A | A | |
Sezónní koeficient výkonu (SCOP), průměrné klima, W35 | 4.88 | 4.62 | 4.56 | 4.69 | 4.55 | |
Chladící okruh | ||||||
Min. - max. vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou (předem naplněna do 15 m) | m | 3—25 | 3—25 | 3—25 | 3—25 | 3—25 |
Max. výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chladivo | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Množství chladiva | kg | 1.50 | 1.50 | 2.39 | 3.60 | 3.60 |
CO2 ekvivalent | t | 3.13 | 3.13 | 4.99 | 7.52 | 7.52 |
Technické údaje | ||||||
Topný výkon/Elektrický příkon/COP/ pro A–7/W35 | kW | 3.56 / 1.15 / 3.11 | 4.88 / 1.83 / 2.67 | 6.68 / 2.53 / 2.64 | 10.15 / 3.65 / 2.78 | 11.80 / 4.81 / 2.45 |
Topný výkon/Elektrický příkon/COP/ pro A2/W35 | kW | 2.50 / 0.66 / 3.75 | 3.40 / 0.92 / 3.67 | 4.50 / 1.23 / 3.68 | 8.20 / 2.12 / 3.87 | 8.23 / 2.26 / 3.64 |
Topný výkon/Elektrický příkon/COP/pro A7/W35 | kW | 3.13 / 0.64 / 4.89 | 4.42 / 0.95 / 4.68 | 5.78 / 1.26 / 4.58 | 9.70 / 2.12 / 4.57 | 10.25 / 2.26 / 4.54 |
Topný výkon/Elektrický příkon/COP/pro A7/W55 | kW | 2.73 / 1.05 / 2.62 | 3.69 / 1.38 / 2.67 | 4.95 / 1.84 / 2.69 | 10.35 / 3.74 / 2.77 | 10.10 / 3.94 / 2.77 |
Chladicí výkon/Elektrický příkon/EER pro A35/W18 | kW | 4.83 / 1.29 / 3.76 | 4.83 / 1.29 / 3.76 | 6.30 / 1.76 / 3.58 | 12.78 / 3.90 / 3.28 | 12.78 / 3.90 / 3.28 |
Teplota výstupu, režim vytápění | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Teplota výstupu, TV (se záložním zdrojem) | °C | 63 (75) | 63 (75) | 63 (75) | 63 (75) | 63 (75) |
Teplota výstupu, režim chlazení (min. - max.) | °C | 7—25 | 7—25 | 7—25 | 7—25 | 7—25 |
Rozměry, bez obalu (výška/šířka/hloubka) | mm | 765 / 1100 / 450 | 765 / 1100 / 450 | 965 / 1100 / 450 | 1565 / 1100 / 450 | 1565 / 1100 / 450 |
Hmotnost, bez obalu | kg | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Napájení kompresoru | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 400V / 50Hz | 400V / 50Hz | |
Max. jmenovitý proud, kompresor | A | 11.5 | 11.5 | 15 | 13.5 | 13.5 |
Od 1.4.2021 vstoupila v platnost nová norma EN 14511:2018, která mění hodnocení topného výkonu/ příkonu/ COP oproti původní EN 14511:2013.
Zařízení jsou stále shodná.
Související produkty
Související produkty
multiMATIC App
- internetová brána VR 921 + regulátor multiMATIC 700
- Aplikace pro Apple nebo Android zařízení
- Připojení LAN nebo WiFi